Поддерживаемые устройства
Теплосчетчики
Устройство | Интерфейс | Кол-во на ИТ | Производитель | Сайт |
---|---|---|---|---|
Теплосчетчик КМ-5 | RS-485 | до 31 | ТБН "Энергосервис", Москва | http://www.tbnenergo.ru/ |
Теплосчетчик ВКТ-7 | RS-485 | до 31 | НПФ "Теплоком", С.Петербург | http://www.teplocom.spb.ru/ |
Теплосчетчик ВКТ-7 | RS-232 | 1 | НПФ "Теплоком", С.Петербург | http://www.teplocom.spb.ru/ |
Теплосчетчик ТВ-7 | RS-232 | 1 | ООО "Термотроник", С.Петербург | http://termotronic.ru/ |
Теплосчетчики СПТ-941, СПТ-942, СПТ-943 | RS-232 | до 8 | ЗАО НП фирма "Логика", С.Петербург | http://www.logika.spb.ru/ |
Теплосчетчик ВТЭ-1К1 | RS-232 | 1 | ЗАО "Тепломер", Мытищи | http://www.teplomer.net/ |
Теплосчетчик ВТЭ-1К2 | RS-485 | до 31 | ЗАО "Тепломер", Мытищи | http://www.teplomer.net/ |
Теплосчетчик МКТС | RS-485 | до 31 | ООО "Интелприбор", Москва | http://www.intelpribor.ru/ |
Теплосчетчики ТЭМ-104 | RS-485 | до 31 | ООО "Энергосберегающая компания "ТЭМ" | http://tem-pribor.com/ |
Теплосчетчики ТМК-Н120 | RS-232 | 1 | ГК "Новые технологии" | http://prmpribor.nt-rt.ru/ |
Электросчетчики
Устройство | Интерфейс | Кол-во на ИТ | Производитель | Сайт |
---|---|---|---|---|
Электросчетчик "Меркурий 230" | RS-485 | до 31 | ООО "Фирма "ИНКОТЕКС", Москва | http://www.incotexcom.ru/ |
Электросчетчики СЕ-301, СЕ-303 | RS-485 | до 31 | ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера», Ставрополь | http://www.energomera.com/ |
Электросчетчик ЦЭ-6822 | RS-485 | до 31 | ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера», Ставрополь | http://www.energomera.com/ |
Электросчетчик ПСЧ-3А.07 | RS-485 | до 31 | ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», Нижний Новгород | http://www.nzif.ru/ |
Счетчики импульсов
Устройство | Интерфейс | Кол-во на ИТ | Производитель | Сайт |
---|---|---|---|---|
Счетчик импульсов "Пульсар" 10-канальный | RS-485 | до 31 | ООО НПО "ТЕПЛОВОДОХРАН", Рязань | http://www.teplovodokhran.ru/ |
Счетчик импульсов "Пульсар" 16-канальный | RS-485 | до 31 | ООО НПО "ТЕПЛОВОДОХРАН", Рязань | http://www.teplovodokhran.ru/ |